Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Nuevo producto
En stock, listo para enviar entre 3/5 días laborables
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Apple iPhone 11 Pro Max 4G 256GB Verde EU.
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Tamaño de Pantalla | 6.5 pulgadas, 102.9 cm2 (~83.7% screen-to-body ratio), 1242 x 2688 pixels |
Procesador | Apple A13 Bionic (7 nm+) - Main Camera |
Memoria Int. + RAM | 256GB, 6GB RAM |
Duración de la batería en espera | max. h |
Duración de la batería en conversación | max. h |
microSD | no |
Sistema Operativo | iOS 13 |
Tipo de Pantalla | OLED pantalla capacitativa, 16M colores |
Dimensiones | 158 x 77.8 x 8.1 mm |
Peso | 226g |
Red 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100 |
Red 4G | LTE |
Tipo de SIM | Nano-SIM |
Conectividad | Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
Tipo | Smartphone |
Teclado | full touch |
Transferencia de datos | GPRS, EDGE, GSM, HSDPA, LTE |
Características | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, QZSS |
Especiales | IP68 dust/water resistant (hasta 4m for 30 mins), Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified), Stylus support, Face ID, accelerometer, giroscopio, proximity, compas, barometer, Fast battery charging 18W, USB Power Delivery 3.0, Qi wireless charging, Re |
Idiomas | GB,FR,DE,IT,ES,HR,CZ,DK,NL,FI,GR,HU,NO,PL,PT,RO,RU |
No hay reseñas de clientes en este momento.