Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Nuevo producto
En stock, listo para enviar entre 3/5 días laborables
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Huawei P30 Pro 4G 128+6 DualSIM Azul Aurora EU
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Tamaño de Pantalla | 6.47 pulgadas, 102.8 cm2 (~88.6% screen-to-body ratio), 1080 x 2340 pixels |
Procesador | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55), HiSilicon Kirin 980 (7 nm) - Main Camera |
Memoria Int. + RAM | 128 GB, 6 GB RAM |
Duración de la batería en espera | max. h |
Duración de la batería en conversación | max. h |
microSD | NM (Nano Memory), hasta 256GB (uses SIM 2) |
Sistema Operativo | Android 9.0 (Pie); EMUI 9.1 |
Tipo de Pantalla | OLED pantalla capacitativa, 16M colores |
Dimensiones | 158 x 73.4 x 8.4 mm |
Peso | 192 g |
Red 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
Red 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Red 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300) |
Tipo de SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Conectividad | Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
Tipo | Smartphone |
Teclado | full touch |
Transferencia de datos | GPRS, EDGE, GSM, HSDPA, LTE |
Características | GPS, con dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
Especiales | IP68 dust/water resistant (hasta 2m for 30 mins), Fast battery charging, Fingerprint (under display), accelerometer, giroscopio, proximity, compas, color spectrum |
Idiomas | CZ,DK,DE,EE,GB,ES,FR,HR,IT,LV,LT,HU,NL,NO,PL,PT,RO |
No hay reseñas de clientes en este momento.