Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Nuevo producto
En stock, listo para enviar entre 3/5 días laborables
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Ulefone Armor X8 4G 64+4 DualSIM Negro EU
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Tamaño de Pantalla | 5.7 pulgadas, 83.8 cm2 (~66.2% screen-to-body ratio) 720 x 1440 pixels, 18 |
Procesador | Octa-core (4x1.8 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) |
Memoria Int. + RAM | 64GB 4GB RAM |
microSD | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Sistema Operativo | Android 10 |
Cámara | 13 MP, f/2.2, (wide), AF 2 MP, (depth) 2 MP, (depth) |
Tipo de Pantalla | IPS LCD |
Dimensiones | 160.3 x 79 x 13.8 mm (6.31 x 3.11 x 0.54 in) |
Peso | 256.3 g (9.03 oz) |
Red 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Red 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 |
Red 4G | LTE |
Tipo de SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Conectividad | Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
Tipo | Teléfono |
Teclado | full touch |
Transferencia de datos | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
Especiales | IP68/IP69K dust/water resistant (hasta 1.5m for 30 mins) Drop-to-concrete resistance from hasta 1.2 m MIL-STD-810G compliant |
No hay reseñas de clientes en este momento.